
Pnömatik Bağlantı Rekorları
Pnömatik Bağlantı Rekor ve hız kontrol valfı

| Model | Ø D | G | L1 | L2 | L3 | Ø D1 | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLN04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 22 | 19 | 11.5 | 14 |
| WPLN04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 19.5 | 19 | 11.5 | 17 |
| WPLN04-G03 | 4 | G3/8 | 7.5 | 20 | 19 | 11.5 | 20 |
| WPLN06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 23 | 19.2 | 13.5 | 14 |
| WPLN06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 20.5 | 19.2 | 13.5 | 17 |
| WPLN06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 21 | 19.2 | 13.5 | 20 |
| WPLN06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 23.5 | 19.2 | 13.5 | 24 |
| WPLN08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 23.7 | 22.5 | 15 | 14 |
| WPLN08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 21.2 | 22.5 | 15 | 17 |
| WPLN08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 21.7 | 22.5 | 15 | 20 |
| WPLN08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 24.2 | 22.5 | 15 | 24 |
| WPLN10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 26 | 27.8 | 19 | 14 |
| WPLN10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 28 | 27.8 | 19 | 17 |
| WPLN10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 23.7 | 27.8 | 19 | 20 |
| WPLN10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 26.2 | 27.8 | 19 | 24 |
| WPLN12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 27.2 | 29.5 | 21.5 | 14 |
| WPLN12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 29.2 | 29.5 | 21.5 | 17 |
| WPLN12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 25 | 29.5 | 21.5 | 20 |
| WPLN12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 27.5 | 29.5 | 21.5 | 24 |
| WPLN14-G03 | 14 | G3/8 | 7.5 | 32 | 29.5 | 23.5 | 20 |
| WPLN14-G04 | 14 | G1/2 | 10 | 20.5 | 29.5 | 23.5 | 24 |
| WPLN16-G03 | 16 | G3/8 | 7.5 | 33 | 34 | 26.5 | 20 |
| WPLN16-G04 | 16 | G1/2 | 10 | 31.5 | 34 | 26.5 | 24 |
