
Seramik Merkezleme Pimi (TC)
TC Tipi pimler Topteknik'in kendi üretimidir. Malzeme: Seramik (ZrO2 ρ =6,1 g/cm3)

Sipariş Örneği: TC M5-5.8S | TC M5-6.2R | TC M5-6.8K
| Tip No Type No (TC…) | Sac Delik Ø Base Hole Ø | Merkezleme pimi uç formları | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | R | K | |||||
| L | Ø D | L | Ø D | L | Ø D | ||
| M5-5.2 | 5.4 | 29.8 | 10.0 | 27.3 | 10.0 | 29.8 | 10.0 |
| M5-5.4 | 5.6 | 29.7 | 10.0 | 27.2 | 10.0 | 29.7 | 10.0 |
| M5-5.6 | 5.8 | 29.6 | 10.0 | 27.1 | 10.0 | 29.6 | 10.0 |
| M5-5.8 | 6.0 | 29.5 | 10.0 | 27.0 | 10.0 | 29.5 | 10.0 |
| M5-6.0 | 6.2 | 29.5 | 10.0 | 26.9 | 10.0 | 29.5 | 10.0 |
| M5-6.2 | 6.4 | 29.3 | 10.0 | 26.8 | 10.0 | 29.3 | 10.0 |
| M5-6.4 | 6.6 | 29.4 | 10.0 | 26.7 | 10.0 | 29.4 | 10.0 |
| M5-6.6 | 6.8 | 29.2 | 10.0 | 26.7 | 10.0 | 29.2 | 10.0 |
| M5-6.8 | 7.0 | 29.1 | 10.0 | 26.6 | 10.0 | 29.1 | 10.0 |
| M5-7.0 | 7.2 | 29.0 | 10.0 | 26.5 | 10.0 | 29.0 | 10.0 |
| M5-7.2 | 7.4 | 32.0 | 12.0 | 26.4 | 12.0 | 32.0 | 12.0 |
| M5-7.4 | 7.6 | 31.9 | 12.0 | 26.2 | 12.0 | 31.9 | 12.0 |
| M5-7.6 | 7.8 | 31.8 | 12.0 | 26.1 | 12.0 | 31.8 | 12.0 |
| M5-7.8 | 8.0 | 31.7 | 12.0 | 26.0 | 12.0 | 31.7 | 12.0 |
| M5-8.0 | 8.2 | 31.6 | 12.0 | 26.0 | 12.0 | 31.6 | 12.0 |
