
Somun Kaynağı İçin Elektrot Başlıkları
Malzeme: Tungsten, CuCrZr veya DISCUP

Sipariş Örneği: KST25 – 10.0 (Ø25 Elektrot çapı, Ø10.0 sac delik çapı)
| Sipariş No. | Ø D |
|---|---|
| KS 25-5.0 | 5,0 |
| KS 25-5.2 | 5,2 |
| KS 25-5.4 | 5,4 |
| KS 25-5.6 | 5,6 |
| KS 25-5.8 | 5,8 |
| KS 25-6.0 | 6,0 |
| KS 25-6.2 | 6,2 |
| KS 25-6.4 | 6,4 |
| KS 25-6.6 | 6,6 |
| KS 25-6.8 | 6,8 |
| KS 25-7.0 | 7,0 |
| KS 25-7.2 | 7,2 |
| KS 25-7.4 | 7,4 |
| KS 25-7.6 | 7,6 |
| KS 25-7.8 | 7,8 |
| KS 25-8.0 | 8,0 |
| KS 25-8.2 | 8,2 |
| KS 25-8.4 | 8,4 |
| KS 25-8.8 | 8,8 |
| KS 25-9.0 | 9,0 |
| KS 25-9.2 | 9,2 |
| KS 25-9.4 | 9,4 |
| KS 25-9.6 | 9,6 |
| KS 25-10.0 | 10,0 |
| KS 25-10.2 | 10,2 |
| KS 25-10.6 | 10,6 |
